关于南通市特殊残缺、污损人民币兑换主办网点和退出流通人民币指定兑换网点的公示
来源:发布时间:2026年04月22日
南通市特殊残缺、污损人民币兑换主办网点
银行业机构名称 | 具体网点名称 | 地址 | 联系电话 |
中国工商银行股份有限公司 | 南通分行营业部 | 南通市崇川区姚港路8号 | 0513-81566378 |
中国农业银行股份有限公司 | 南通新城支行 | 南通市崇川区洪江路99号城市嘉苑89号楼103-105室 | 0513-85527185 |
中国银行股份有限公司 | 南通港闸支行营业部 | 南通市崇川区城港路38号 | 0513-85554850 |
中国银行股份有限公司 | 南通海门支行营业部 | 江苏省南通市海门区解放中路709号 | 0513-82268723 |
中国建设银行股份有限公司 | 南通经济技术开发区支行 | 南通市经济技术开发区上海路22号 | 0513-68091311 |
江苏南通农村商业银行股份有限公司 | 通州支行 | 江苏省南通市通州区建设路1号 | 0513-86514252 |
江苏海门农村商业银行股份有限公司 | 城西支行 | 江苏省南通市海门区人民西路480号 | 0513-82268653 |
江苏如东农村商业银行股份有限公司 | 城中支行 | 江苏省南通市如东县掘港镇人民北路58号 | 0513-84135366 |
江苏如皋农村商业银行股份有限公司 | 营业部 | 江苏省如皋市如城街道海阳南路999号 | 0513-87616802 |
江苏海安农村商业银行股份有限公司 | 营业部 | 江苏省海安市长江中路88号(东楼) | 0513-88925886 |
江苏启东农村商业银行股份有限公司 | 营业部 | 江苏省启东市金沙江路1688号 | 0513-83349237 |
南通市退出流通人民币指定兑换网点
银行业机构名称 | 具体网点名称 | 地址 | 联系电话 |
中国工商银行股份有限公司 | 南通分行营业部 | 南通市崇川区姚港路8号 | 0513-81566378 |
中国农业银行股份有限公司 | 南通新城支行 | 南通市崇川区洪江路99号城市嘉苑89号楼103-105室 | 0513-85527185 |
中国银行股份有限公司 | 南通港闸支行营业部 | 南通市崇川区城港路38号 | 0513-85554850 |
中国建设银行股份有限公司 | 南通经济技术开发区支行 | 南通市经济技术开发区上海路22号 | 0513-68091311 |
江苏银行股份有限公司 | 南通崇川支行 | 南通市崇川区桃坞路2号友谊大厦 | 0513-85537884 |
江苏南通农村商业银行股份有限公司 | 通州支行 | 江苏省南通市通州区建设路1号 | 0513-86514252 |
江苏海门农村商业银行股份有限公司 | 城西支行 | 江苏省南通市海门区人民西路480号 | 0513-82268653 |
江苏如东农村商业银行股份有限公司 | 城中支行 | 江苏省南通市如东县掘港镇人民北路58号 | 0513-84135366 |
江苏如皋农村商业银行股份有限公司 | 营业部 | 江苏省如皋市如城街道海阳南路999号 | 0513-87616802 |
江苏海安农村商业银行股份有限公司 | 营业部 | 江苏省海安市长江中路88号(东楼) | 0513-88925886 |
江苏启东农村商业银行股份有限公司 | 营业部 | 江苏省启东市金沙江路1688号 | 0513-83349237 |
附:人民币流通情况信息表
套别 | 流通情况 |
第一套 | 所有券别、版别均已退出流通 |
第二套 | 除5分(硬)、2分(硬)、1分(硬)尚在流通,其余券别、版别均已退出流通 |
第三套 | 所有券别、版别均已退出流通 |
第四套 | 除1元(硬)、5角(硬)、5角(纸)、1角(纸)尚在流通,其余券别、版别均已退出流通 |
第五套 | 所有券别、版别均正常流通,其中1999年版100元、50元、20元、10元、5元纸币实行只收不付 |








