启东农商银行存款利率表(2023年6月16日)
来源:发布时间:2023年06月15日
启东农商银行存款利率表 | ||||||
单位:BP | ||||||
项目 | 基准利率 | 存款挂牌利率 | 议价利率 | |||
加点 | 利率 | 加点 | 利率 | 起存金额 | ||
一、活期存款(储蓄存款) | 0.35% | -20 | 0.15% | - | ||
一、活期存款(对公存款) | 0.35% | -15 | 0.20% | - | ||
二、协定存款 | 1.15% | 0 | 1.15% | 0 | 1.15% | |
三、通知存款 | ||||||
一天 | 0.80% | -20 | 0.60% | -20 | 0.60% | 5万(含)以上 |
七天 | 1.35% | -35 | 1.00% | -35 | 1.00% | 5万(含)以上 |
四、定期存款 | ||||||
(一)整存整取 | ||||||
三个月 | 1.10% | 15 | 1.25% | 40 | 1.50% | 1万(含)以上 |
六个月 | 1.30% | 15 | 1.45% | 40 | 1.70% | 1万(含)以上 |
一年 | 1.50% | 15 | 1.65% | 46 | 1.96% | 1万(含)-20万 |
50 | 2.00% | 20万(含)以上 | ||||
二年 | 2.10% | -5 | 2.05% | 25 | 2.35% | 1万(含)-20万 |
35 | 2.45% | 20万(含)以上 | ||||
三年 | 2.75% | -30 | 2.45% | 10 | 2.85% | 1万(含)-20万 |
15 | 2.90% | 20万(含)以上 | ||||
五年 | - | - | 2.50% | - | - | - |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||||
一年 | 1.10% | 15 | 1.25% | - | - | - |
三年 | 1.30% | 15 | 1.45% | - | - | - |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - | - | - | ||
注:此利率在下一次公布利率之前有效。 |