启东农商银行服务收费业务价格明细表
来源:发布时间:2023年02月17日
表1-政府定价
启东农商银行服务收费业务价格明细表 | |||||
(一)政府指导价、政府定价目录 | |||||
序号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 备注 |
1 | 个人跨行柜台转账汇款手续费(包括网内汇兑、大小额、农信银渠道) | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 0.2万元以下(含0.2万元),2元/笔; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),5元/笔; 0.5万—1万元(含1万元),10元/笔; 1万—5万元(含5万元),15元/笔; 5万元以上,每笔按汇款金额的0.03%收取,最高50元/笔 | 政府 指导价 | 转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移 |
2 | 对公跨行柜台转账汇款手续费(包括网内汇兑、大小额、农信银渠道) | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 1万元以下(含1万元),5元/笔; 1万—10万元(含10万元),10元/笔; 10万—50万元(含50万元),15元/笔; 50万—100万元(含100万元),20元/笔; 100万元以上,每笔按汇款金额的0.002%收取,最高200元/笔 | 政府 指导价 | 每笔10万元(含)以下的对公跨行转账汇款业务,按政府指导价标准的9折实行优惠,优惠期限3年。 |
3 | 个人现金汇款手续费(包括网内汇兑、大小额、农信银渠道) | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行异地的账户 | 每笔按汇款金额的0.5%收取, 最高收费50元/笔 | 政府 指导价 | |
4 | 个人异地本行柜台取现手续费 | 通过异地本行柜台为本行个人客户办理取现业务(不含信用卡) | 不收取 | 政府 指导价 | |
5 | 个人账户农信银通存通兑业务手续费 | 现金通存 | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高50元 | 政府 指导价 | |
转账通存 | 0.2万元以下(含0.2万元),2元/笔; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),5元/笔; 0.5万—1万元(含1万元),10元/笔; 1万—5万元(含5万元),15元/笔; 5万元以上,每笔按汇款金额的0.03%收取,最高50元/笔 | 政府 指导价 | |||
通兑业务 | 每笔按汇款金额的3‰收取,最低2元,最高50元 | 政府 指导价 | |||
6 | 支票 手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 每笔0.6元 | 政府 指导价 | |
7 | 支票 挂失费 | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 政府定价 | 暂不收取 |
8 | 支票 工本费 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 每份0.4元 | 政府定价 | 暂不收取 |
9 | 本票 手续费 | 为个人或对公客户办理本票业务 | 每笔不超过1元 | 政府 指导价 | 暂不收取 |
10 | 本票 挂失费 | 为个人或对公客户办理本票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 政府定价 | 暂不收取 |
11 | 本票 工本费 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 每份0.48元 | 政府定价 | 暂不收取 |
12 | 银行汇票 手续费 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 每笔不超过1元 | 政府 指导价 | 暂不收取 |
13 | 银行汇票 挂失费 | 为个人或对公客户办理银行汇票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 政府定价 | 暂不收取 |
14 | 银行汇票 工本费 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 每份0.48元 | 政府定价 | 暂不收取 |
注:商业银行办理个人跨行柜台转账汇款、对公跨行柜台转账汇款和个人现金汇款业务,汇款金额应不迟于2个工作日内到账(商业银行因不可控制的外部原因或存在技术条件制约导致资金不能到账或延迟到账、客户与商业银行有特别约定等情况除外)。若银行客户要求实时到账,收费标准在此基础上上浮不超过20%,但每笔最高收费标准不变。 | |||||
表2-对公结算收费
启东农商银行企业银行结算户收费明细表 | |||||
(二)对公结算账户类 | |||||
收费项目 | 收费标准 | 定价形式 | 备注 | ||
开户费 | 100元/户 | 市场调节价 | 开户时按5折收取 | ||
账户管理费/年费 | 100元/年 | 市场调节价 | 暂不收取 |
表3-电子银行
启东农商银行服务收费业务价格明细表 | ||||||
(三)电子银行业务类 | ||||||
一、个人网银资费标准 | ||||||
收费项目 | 收费标准 | 收取方式 | 定价形式 | 备注 | ||
工本费 | 动态口令刮刮卡工本费(TODOS) | 3元/张 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
动态口令令牌工本费(TODOS,EZ-Token) | 60元/只 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
动态口令令牌工本费(TODOS-智能卡) | 155元/套 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
动态口令令牌工本费(SID700) | 65元/只 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
动态口令令牌工本费 | 50元/只 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
(DC-TOKEN-K5-36) | 市场调节价 | |||||
交易费 | 系统内转账/汇款 | 按交易金额的0.01%收取,最低1元/笔,最高3元/笔 | 联机收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
跨行转账/汇款 | 1万元(含)以下 | 3元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
1万元以上10万元(含)以下 | 5元/笔 | 市场调节价 | ||||
10万元以上20万元(含)以下 | 8元/笔 | 市场调节价 | ||||
20万元以上 | 按交易金额的0.01%收取,最高50元 | 市场调节价 | ||||
服务费 | 网上银行年服务费 | 10元/年 | 批量收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
其他收费 | 动态口令卡(令牌)挂失费用 | 10元/次 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
动态口令刮刮卡补办工本费(TODOS) | 3元/张 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
动态口令令牌解锁费 | 2元/次 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
其他收费 | 动态口令令牌补办工本费(TODOS,EZ-Token) | 60元/只 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
动态口令令牌补办工本费(TODOS-智能卡) | 155元/套 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
动态口令令牌补办工本费(SID700) | 65元/只 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
动态口令令牌补办工本费(DC-TOKEN-K5-36) | 50元/只 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
二、企业网银资费标准 | ||||||
收费项目 | 收费标准 | 收取方式 | 定价形式 | 备注 | ||
工本费 | 动态口令刮刮卡工本费(TODOS) | 3元/张 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
动态口令令牌工本费(TODOS,EZ-Token) | 60元/只 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
动态口令令牌工本费(TODOS-智能卡) | 155元/套 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
动态口令令牌工本费(SID700) | 65元/只 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
动态口令令牌工本费 | 50元/只 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
(DC-TOKEN-K5-36) | 市场调节价 | |||||
交易费 | 系统内转账/汇款 | 按交易金额的0.02%收取,最低2元,最高20元 | 联机收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
跨行转账/汇款 | 1万元(含)以下 | 5元/笔 | 联机收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
1万元以上10万元(含)以下 | 10元/笔 | 联机收取 | 市场调节价 | |||
10万元以上50万元(含)以下 | 15元/笔 | 联机收取 | 市场调节价 | |||
跨行转账/汇款 | 50万元以上100万元(含)以下 | 20元/笔 | 联机收取 | 市场调节价 | ||
100万元以上 | 按交易金额的0.02‰收取,最高50元 | 联机收取 | 市场调节价 | |||
服务费 | 网上银行年服务费 | 100元/年 | 批量收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
其他收费 | 动态口令卡(令牌)挂失费用 | 10元/次 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
网银登录密码重置费用 | 5元/次 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
动态口令令牌解锁费 | 5元/次 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
动态口令刮刮卡补办工本费(TODOS) | 3元/张 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
动态口令令牌工本费(TODOS,EZ-Token) | 60元/只 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
动态口令令牌补办工本费(TODOS-智能卡) | 155元/套 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
动态口令令牌补办工本费(SID700) | 65元/只 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
动态口令令牌补办工本费(DC-TOKEN-K5-36) | 50元/只 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
动态口令令牌密码重置费(TODOS-智能卡) | 5元/次 | 手工收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
三、手机银行业务收费标准 | ||||||
交易费 | 系统内转账/汇款 | 按交易金额的0.01%收取,最低1元/笔,最高3元/笔 | 联机收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
跨行转账/汇款 | 1万元(含)以下 | 3元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
1万元以上10万元(含)以下 | 5元/笔 | 市场调节价 | ||||
10万元以上20万元(含)以下 | 8元/笔 | 市场调节价 | ||||
20万元以上 | 按交易金额的0.01%收取,最高50元 | 市场调节价 | ||||
四、短信银行业务收费标准 | ||||||
收费项目 | 收取对象 | 收费标准 | 收取方式 | 定价形式 | 备注 | |
账户即时通服务费(账户信使服务) | 个人客户 | 3元/月 | 按月收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
30元/年 | 按年收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
企业客户 | 10元/月 | 按月收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
100元/年 | 按年收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
五、圆鼎IC卡收费标准 | ||||||
项目名称 | 流程简述 | 基准价格 | 收取方式 | 定价形式 | 备注 | |
工本费 | 收取现金 | 20元 | 按笔收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
年费 | 账户内扣 | 10元/年 | 按年收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
补卡 | 收取现金 | 20元/张 | 按笔收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
挂失手续费(卡片) | 收取现金 | 5元/张 | 按笔收取 | 市场调节价 | 书面挂失时收取,密码挂失暂不收取 | |
ATM系统内异地取现(不同地市) | 账户内扣 | 交易金额的1%、最低1元 | 按笔收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
ATM跨行取现 | 异地 | 账户内扣 | 按3.5元/笔收取 | 按笔收取 | 市场调节价 | |
同城 | 账户内扣 | 每卡每月前5笔免收,超过5笔的2元/笔 | 按笔收取 | 市场调节价 | ||
ATM跨行转账 | 异地 | 账户内扣 | 交易金额的1%、最低5元,最高50元 | 按笔收取 | 市场调节价 | |
同城 | 账户内扣 | 交易额0-1万(含):3元/笔 交易额1-5万(含):5元/笔 交易额5-10万(含):8元/笔 交易额10万以上: 10元/笔 | 按笔收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
系统、省内异地柜台 | 现金取款 | 账户内扣 | 交易金额的1%、最低1元、最高50元 | 按笔收取 | 市场调节价 | ATM及其他自助设备现金取款、转账存入、转账支出收费标准同柜台交易,收取方式为账户内扣。(暂不收取费用) |
现金存款 | 收取现金 | 交易金额的5‰、最低1元、最高50元 | 按笔收取 | 市场调节价 | ||
转账支出 | 账户内扣 | 交易金额的5‰、最低1元、最高40元 | 按笔收取 | 市场调节价 | ||
转账存入 | 账户内扣 | 按笔收取 | 市场调节价 | |||
六、易贷通资费标准 | ||||||
收费项目 | 流程简述 | 收费金额 | 收取方式 | 定价形式 | 备注 | |
开卡工本费 | 收取现金 | 10元/张 | 按笔收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
挂失补发、损坏换卡工本费 | 收取现金 | 10元/张 | 按笔收取 | 市场调节价 | 补卡时收取 | |
一般农户圆鼎易贷通卡账户管理费 | 收取现金 | 20元/年 | 按笔收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
个体工商户、微小企业主圆鼎易贷通卡账户管理费 | 收取现金 | 50元/年 | 按笔收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
七、手机充值业务收费标准 | ||||||
(1)省内移动手机用户、联通手机用户、电信手机用户分别直接拨打96669、10012、118333免费;出省漫游拨打江苏省内任意区号+96669、10012、118333,收取漫游费+长途费。 | ||||||
(2)开通该业务不收取持卡人任何费用。 | ||||||
(3)系统回复的短信通知均免费。 |
表4-邮电费
启东农商银行服务收费业务价格明细表 | ||||
(四)邮电费收费类 | ||||
序号 | 种类 | 价格 | ||
1 | 银行汇票 | 1、按邮电部门规定标准收取,邮电部门规定的邮电费附加,按附加标准向客户收取; 2、委托收款、托收承付寄单证过多,按邮电部门规定标准加收超重邮费; 3、单位主动查询通过邮寄方式的按邮电部门规定标准收取; 4、寄送特快专递,按照邮电部门标准500克以内收取22.5元/笔。 | ||
2 | 委托收款、托收承付 | |||
3 | 单位主动查询 | |||
4 | 银行汇票挂失 |
表5-手续费
启东农商银行服务收费业务价格明细表 | ||||||
(五)手续费、承诺费收费类 | ||||||
一、结算手续费收费标准 | ||||||
序号 | 种类 | 每笔手续费(元) | 定价形式 | 备注 | ||
1 | 委托收款、托收承付 | 1 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
1 | 单位主动查询 | 0.5 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
2 | 退汇 | 0.5 | 市场调节价 | 办理时收取 | ||
二、银行承兑汇票参考标准 | ||||||
序号 | 种类 | 手续费(元) | 定价形式 | 备注 | ||
1 | 银行承兑汇票 | 按票面金额万分之五计算,在银行承兑时一次付清 | 市场调节价 | 签发时收取 | ||
三、敞口银行承兑汇票承诺费收取 | ||||||
序号 | 种类 | 承诺费 | 定价形式 | 备注 | ||
1 | 敞口银行承兑汇票 | 承诺费根据客户贡献度大小及担保方式确定,按敞口金额的0.5%-1.5%收取,保证担保的承诺费原则上不低于1%。 | 市场调节价 | 暂不收取 |
表6-其他业务
启东农商银行服务收费业务价格明细表 | |||||||
(六)其他业务收费类 | |||||||
序号 | 种类 | 单位 | 价格 | 定价形式 | 备注 | ||
1 | 存折、存单、一证通挂失 | 元/笔 | 5 | 市场调节价 | 指书面挂失 | ||
2 | 印鉴挂失 | 元/笔 | 5 | 市场调节价 | 指书面挂失 | ||
3 | 个人存款证明 | 元/份 | 30 | 市场调节价 | 证明在我行的存款 | ||
4 | 跨行银行承兑汇票查询 | 元/份 | 30 | 市场调节价 | 查询银行承兑汇票情况 | ||
5 | 单位存款证明 | 元/份 | 40 | 市场调节价 | 证明在我行的存款 | ||
6 | 个人贷款证明 | 元/份 | 50 | 市场调节价 | 证明在我行的贷款 | ||
7 | 单位贷款证明 | 元/份 | 50 | 市场调节价 | 证明在我行的贷款 | ||
8 | 出具单位银行询证函 | 元/份 | 100 | 市场调节价 | 证明在我行的相关情况 | ||
9 | 出具个人银行询证函 | 元/份 | 50 | 市场调节价 | 证明在我行的相关情况 | ||
10 | 电子回单箱 | 元/年 | 200 | 市场调节价 | 半年收取100元,不足半年按半年收取。挂失、更换、补办电子回单柜卡10元/张 |
表7-国际业务
启东农商银行服务收费业务价格明细表 | ||||
(六)市场调节价类(外汇业务类) | ||||
业务类别 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 备注 |
一、汇出汇款 | ||||
1.汇出汇款(对公) | 境内汇出汇款 | 通过境内同业,汇款至客户指定收款人账户 | 0.1% | 最低20元,最高500元。 |
境外汇出汇款 | 通过我行的境外代理行,汇款至客户指定收款人账户 | 0.1% | 最低50元,最高1000元。 | |
境外汇款全额到账 | 通过我行的境外代理行,将汇款全额汇入客户指定收款人账户 | 0.1% | 最低50元,最高1000元,每笔加收25美元境外行费用(仅对美元汇款业务) | |
汇出汇款修改 | 应客户要求,修改汇出汇款信息 | 50元/笔 | ||
止付/退汇 | 应客户要求,止付汇出汇款或指示汇入行退汇 | 100元/笔 | ||
查询 | 为客户提供方便、快捷、准确的业务查询服务 | 1个月内查询免费,1-3个月50元/笔,3个月以上100元/笔 | SWIFT电讯费和国外银行费用按实收取 | |
2.汇出汇款(对私) | 境内汇出汇款 | 通过境内同业,汇款至客户指定收款人账户 | 0.1% | 最低20元,最高200元。 |
境外汇出汇款 | 通过我行的境外代理行,汇款至客户指定收款人账户 | 0.1% | 最低20元,最高200元。 | |
汇出汇款全额到账 | 通过我行的境外代理行,将汇款全额汇入客户指定收款人账户 | 0.1% | 最低20元,最高200元,每笔加收25美元境外行费用(仅对美元汇款业务) | |
汇出汇款修改 | 应客户要求,修改汇出汇款信息 | 20元/笔 | ||
止付/退汇 | 应客户要求,止付汇出汇款或指示汇入行退汇 | 50元/笔 | ||
查询 | 为客户提供方便、快捷、准确的业务查询服务 | 1个月内查询免费,1-3个月20元/笔,3个月以上50元/笔 | SWIFT电讯费和国外银行费用按实收取 | |
3.汇入汇款(对公) | 汇入款原币入账 | 境外汇入款项以原币记入客户账户 | 0.1% | 暂不收取 |
汇入款修改 | 应受益人要求,修改汇入汇款信息 | 50元/笔 | 暂不收取 | |
转汇 | 我行作为中间行,汇款至客户指定收款人账户 | 15美元/笔 | ||
汇入款退汇 | 因汇款信息有误等原因,向汇出行退汇 | 25美元/笔 | 费用内扣 | |
4.汇入汇款(对私) | 汇入款原币入账 | 境外汇入款项以原币记入客户账户 | 0.1% | 暂不收取 |
汇入款修改 | 应受益人要求,修改汇入汇款信息 | 20元/笔 | 暂不收取 | |
汇入款退汇 | 因汇款信息有误等原因,向汇出行退汇 | 10美元/笔 | 费用内扣 | |
二、托收 | ||||
1.进口代收 | 进口代收 | 接受托收行的委托,向付款人提示单据并代为收取货款 | 0.1% | 最低100元,最高2000元 |
进口代收付款 | 接受客户的要求,我行代客户收款后进行对外付款。 | 0.1% | 最低50元,最高1000元。如果向受益人收取,在付款时按0.1%内扣,最低50美元,最高200美元 | |
退单 | 根据托收行或付款人指示,将全套单据退回托收行 | 100元/笔 | 快递费按实收取 | |
2.出口托收 | 跟单托收 | 凭附带商业单据的金融单据代客户向国外付款人收取票款 | 0.1% | 最低100元,最高2000元 |
修改托收委托书 | 根据客户要求,修改托收委托书信息 | 100元/笔 | ||
退单 | 根据客户指示,要求代收行退回跟单托收的全套单据 | 100元/笔 | 同业费用由委托人承担 | |
三、信用证 | ||||
1.进口信用证 | 开证 | 应申请人要求,向受益人开立信用证 | 0.15% | 最低300元。开证时一次性收取,对信用证有效期超过3个月的,每增加30天,按开证金额或未到账金额加收0.025%的手续费,收取全额保证金的不加收 |
修改/撤销 | 根据开证申请人要求,修改信用证信息或撤销有效期内信用证 | 200元/笔 | 若为增额修改或延展效期超过三个月的,按开证项目标准补收 | |
承兑/承诺付款 | 对远期信用证进行承兑或作出延期付款承诺,于到期日履行付款责任 | 按承兑金额的0.1%收取手续费 | 最低200元。低风险业务或收足保证金者收取200元/笔 | |
付款/偿付 | 向受益人履行付款/偿付责任 | 0.1% | 最低50元,最高1000元。如果向受益人收取,在付款时按0.1%内扣,最低50美元,最高200美元 | |
不符点处理 | 对审核信用证项下单据时发现的不符点进行处理 | 50美元/笔 | 可向受益人收取 | |
审单 | 对信用证项下的单据进行审核 | 100元/套单据 | 暂不收取 | |
单据处理费 | 我行处理、保管单据所产生的费用 | 20美元/笔 | 可向对方银行收取 | |
提货担保/提单背书 | 信用证项下全套/部分正本海运提单未收到,而货物已到港时,进口商凭银行提货担保书/背书转让的提单可及时提货 | 0.1%,最低300元 | ||
2.出口信用证 | 通知 | 接受开证行的委托,将信用证转交受益人 | 200元/笔 | 在我行交单可以免收 |
修改通知 | 接受开证行的委托,将信用证修改转交受益人 | 100元/笔 | 在我行交单可以免收 | |
预通知 | 将信用证简电本预先通知受益人 | 100元/笔 | 在我行交单可以免收 | |
转通知 | 接受开证行的委托,将信用证转通知给第二通知行 | 200元/笔 | 暂不收取 | |
修改转通知 | 接受开证行的委托,将信用证修改转通知给第二通知行 | 100元/笔 | 暂不收取 | |
预转通知 | 将信用证简电本预先转通知给第二通知行 | 100元/笔 | 暂不收取 | |
审单/议付 | 根据信用证的具体要求,对受益人提交的单据是否相符进行审核/指定银行在相符交单下,在其应获偿付的银行工作日当天或之前向受益人预付或者同意预付款项,从而购买汇票(其付款人为指定银行以外的其他银行)及或单据的行为 | 0.125% | 最低300元 | |
保兑 | 应开证行要求,对其所开信用证加以保兑,从而承担与开证行相同责任 | 0.2% | 最低300元。按季收取,不足三个月按三个月计收(可按国家、银行风险程度上浮) | |
不改变条款转让 | 应第一受益人的要求,将不改变条款的信用证转让给第二受益人使用 | 300元/笔 | ||
改变条款转让 | 应第一受益人的要求,将改变条款的信用证转让给第二受益人使用 | 0.1% | 最低500元 | |
转让修改/转让撤销 | 对我行已转让的信用证修改/撤销 | 100元/笔 | ||
撤证/注销 | 按照要求,对信用证进行撤证/注销 | 100元/笔 | 可向对方银行收取 | |
付款 | 我行作为信用证指定银行,向信用证受益人办理付款 | 0.15% | 最低200元,可向对方银行收取(可按国家、银行风险程度上浮) | |
承兑 | 我行作为信用证指定银行,向信用证受益人办理承兑 | 承兑金额的0.1% | 最低150元,按月收取,可向对方银行收取 (可按国家、银行风险程度上浮) | |
延期付款 | 我行作为信用证指定银行,向信用证受益人办理延期付款。 | 0.1% | 按月收取,可向对方银行收取(可按国家、银行风险程度上浮) | |
退单 | 根据客户指示,要求开证行退回信用证项下全套单据 | 100元/笔 | ||
催收 | 根据客户指示,向开证行催收款项 | 100元/笔 | ||
副本缺失 | 受益人在交单时未提供额外的发票和运输单据复印件,我行代为复印的成本费 | 10美元/笔 | 暂不收取 | |
四、对外担保 | ||||
1.对外担保 | 预付款保函/备用信用证 | 如申请人未能履行退还预付款义务,负责偿还担保函规定金额的预付款 | 0.1%/季 | 最低300元/季。按季收取,不足三个月按三个月计收;若为全额保证金保函,可一次性按费率收取,无需按季收取 |
投标保函/备用信用证 | 当投标人未能履行由于参加投标而应承担的义务时,向招标人赔付一定的金额 | 0.1%/季 | 最低300元/季。按季收取,不足三个月按三个月计收;若为全额保证金保函,可一次性按费率收取,无需按季收取 | |
履约保函/备用信用证 | 保证申请人履行与受益人签定的合同中所规定的义务,否则向受益人支付保函中所规定的金额 | 0.2%/季 | 最低500元/季。按季收取,不足三个月按三个月计收;若为全额保证金保函,可一次性按费率收取,无需按季收取 | |
付款保函/备用信用证 | 向卖方开立在卖方履行义务后,一定支付货款的保证 | 0.2%/季 | 最低300元/季。按季收取,不足三个月按三个月计收;若为全额保证金保函,可一次性按费率收取,无需按季收取 | |
补偿贸易保函/备用信用证 | 保证设备或技术进口方履行补偿贸易合同中所规定的义务,否则向供给方支付担保金额 | 0.125%/季 | 最低500元/季。按季收取,不足三个月按三个月计收;若为全额保证金保函,可一次性按费率收取,无需按季收取 | |
税款保付保函/备用信用证 | 为申请人应向海关(受益人)支付的税款作担保 | 0.2%/季 | 最低300元/季。按季收取,不足三个月按三个月计收;若为全额保证金保函,可一次性按费率收取,无需按季收取 | |
经营性租赁保函/备用信用证 | 当承租人未按经营性租赁合同给付租金时,负责偿付出租人 | 0.1%/季 | 最低1000元/季。按季收取,不足三个月按三个月计收;若为全额保证金保函,可一次性按费率收取,无需按季收取 | |
融资类(含融资租赁)保函/备用信用证 | 为客户提供融资用途的保函/备用信用证 | 协议定价 | ||
其他保函/备用信用证 | 开立除上述保函以外的其他银行书面保证承诺(包括提单遗失担保) | 0.1%/季 | 最低300元/季。按季收取,不足三个月按三个月计收;若为全额保证金保函,可一次性按费率收取,无需按季收取 | |
保函/备用信用证修改或注销 | 根据申请人要求,修改保函/备用信用证信息或注销已开立的保函/备用信用证 | 200元/笔 | 若修改增额按费率补收 | |
保函/备用信用证索赔受理 | 对收到的保函/备用信用证项下的索赔进行审核并通知申请人 | 50美元/笔 | ||
保函/备用信用证通知 | 将收到的保函/备用信用证通知受益人或其他银行 | 200元/笔 | ||
保函/备用信用证修改通知 | 将收到的保函/备用信用证修改通知受益人或其他银行 | 100元/笔 | ||
转开保函/备用信用证 | 对代理行所开保函/备用信用证进行转开 | 保函有效余额的0.2%/季 | 每季收取,最低200美元/笔,可向对方银行收取 | |
保兑保函/备用信用证 | 对代理行所开保函/备用信用证加以保兑,从而承担与代理行相同责任 | 保函有效余额的0.2%/季 | 每季收取,最低200美元/笔 | |
保函/备用信用证索赔 | 受益人委托我行凭保函/备用信用证向担保银行索赔 | 50美元/笔 | ||
五、福费廷 | ||||
1.代理福费廷 | 搭桥费 | 为客户提供福费廷业务查询、询价等服务 | 500元/笔 | |
代理福费廷 | 我行客户拟将已承兑的信用证项下远期汇票或应收帐款卖给包买银行,我行代其联系包买银行 | 在包买银行报价基础上自行上浮点数 | ||
2.自营福费廷 | 融资安排费 | 为客户提供福费廷业务查询、询价、融资安排等服务 | 1000元/笔 | |
融资承诺费 | 承诺为客户票据办理福费廷业务,并作相应资金安排 | 融资金额的0.5% | 出口商承诺卖出票据至实际融资日超过14天时收取 | |
3.非融资性风险参与 | 担保费 | 我行非融资性参与金融同业融资项目 | 风险参与金额的0.15% | 最低100美元/笔,可按风险主体银行的风险程度上浮,可向对方银行收取 |
4.融资性风险参与 | 承诺费 | 我行融资性参与金融同业融资项目 | 风险参与金额的0.15% | 最低100美元/笔,可按风险主体银行的风险程度上浮,可向对方银行收取 |
六、保理 | ||||
1.出口国际保理 | 申请费 | 受理客户出口保理申请 | 800人民币/等值外币 | |
保理费 | 承担客户出口信用风险,按应收款金额的一定比率计收 | 进口保理商报价+0.5% | ||
单据处理费 | 处理出口保理项下相关单据的手续费 | 进口保理商报价+10美元 | 按商业发票及折让单笔数计算 | |
应收账款托收费 | 不承担信用风险,只提供托收服务的手续费 | 进口保理商报价+0.2% | ||
2.进口国际保理 | 保理费 | 担保进口商信用风险 | 0.5%-1% | |
单据处理费 | 处理进口保理项下相关单据的手续费 | 10美元(或等值人民币) | 按商业发票及折让单笔数计算 | |
应收账款托收费 | 不承担信用风险,只提供托收服务的手续费 | 0.15%-0.3% | ||
七、其他 | ||||
1.无偿交单 | 无偿交单 | 不需付款的信用证及跟单代收项下交单 | 200元/笔 | |
2.运单背书 | 运单背书 | 在进口商已承兑/付款/确认延期付款时,对以我行为收货人的提单和空运单进行背书 | 200元/笔 | 暂不收取 |
3.查询 | 国际结算业务查询 | 为我行国际结算客户提供方便、快捷、准确的业务查询服务 | 150元/笔 | |
4.核密押费 | 核密押费 | 应客户要求,核对密押 | 100元/笔 | |
5.电报费 | 境内 | 向境内发送业务所需SWIFT报文等 | 对公:20元/笔; 对私:15元/笔 | |
境外(含港澳台) | 向境外发送业务所需SWIFT报文等 | 对公非港澳台地区的基准价格: 150元/笔;对公港澳台地区的基准价格:80元/笔;对私:80元/笔 | ||
国外信用证或保函 | 向境外发送全电信用证或保函报文 | 300元/笔 | ||
6.银行询征函 | 银行询征函 | 对境外汇入资金出具证明材料,以供企业作为验资证明 | 100元/笔 | |
7.资信证明 | 资信证明 | 为客户提供咨询服务 | 500元/笔 | 收国外银行/客户 |
注: | ||||
1、以上所列价格为参考价格。我行可根据客户资信状况、交易风险程度及业务复杂性的不同进行浮动。国内信用证各类收费项目比照进口开证收费标准。 | ||||
2、收费币种。各项业务可根据实际情况及客户要求自行决定收费币种并按我行公布的外汇牌价收取等值货币。其中,等值货币根据业务发生当日我行公布的相关货币现汇卖出价进行折算,已知应收人民币费用的,计算收取等值外汇时按外汇买入价折算收取。 | ||||
3、跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行。 | ||||
4、凡业务发生境外银行费用,向客户按实收取。 | ||||
5、与业务相关的邮电费按实收取。 |
表8-保函业务
启东农商银行服务收费业务价格明细表 | ||||||
(七)保函业务收费类 | ||||||
一、保函业务收费参考标准 | ||||||
序号 | 种类 | 手续费 | 定价形式 | 备 注 | ||
保证金或存单质押 | 敞 口 | |||||
抵押 | 保证 | |||||
1 | 投标保函 | 0.25‰/季 | 2‰/季 | 3‰/季 | 市场调节价 | 1、如同时存在保证金和敞口的,按照保证金和敞口金额分别计算手续费一并收取;2、如遇费率调整,调整前出具的保函继续执行原费率,调整后出具的保函执行新费率;3、保函手续费按季计算并一次性收清(不满三个月的按三个月计算);4、每笔保函手续费以300元为起点,不足300元的收取300元。 |
2 | 履约保函 | 0.5‰/季 | 2.5‰/季 | 3‰/季 | 市场调节价 | |
3 | 预付款保函 | 0.5‰/季 | 2.5‰/季 | 3‰/季 | 市场调节价 | |
