江苏启东农村商业银行股份有限公司 2025年第三季度第三支柱信息披露报告
来源:发布时间:2025年10月31日
根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令第4号)规定,本行对资本管理情况信息进行披露,具体数据披露如下:
一、《商业银行资本管理办法》规定,商业银行各级资本充足率不得低于如下最低要求:核心一级资本充足率不得低于5%;一级资本充足率不得低于6%;资本充足率不得低于8%,并要求在最低资本要求的基础上计提2.5%储备资本。
二、资本充足率情况
(一) KM1监管并表关键审慎监管指标
单位:万元 % | ||||||
项目 | 2025年9月 | 2025年6月 | 2025年3月 | 2024年12月 | 2024年9月 | |
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 610,193.42 | 607,945.36 | 598,051.92 | 586,926.96 | 575,414.05 |
2 | 一级资本净额 | 610,193.42 | 607,945.36 | 598,051.92 | 586,926.96 | 575,414.05 |
3 | 资本净额 | 635,997.06 | 634,983.72 | 624,815.66 | 611,495.85 | 601,036.14 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 4,316,386.19 | 4,415,967.69 | 4,393,322.10 | 4,215,171.66 | 4,300,137.66 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 14.14 | 13.77 | 13.61 | 13.92 | 13.38 |
6 | 一级资本充足率(%) | 14.14 | 13.77 | 13.61 | 13.92 | 13.38 |
7 | 资本充足率(%) | 14.73 | 14.38 | 14.22 | 14.51 | 13.98 |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 6.73 | 6.38 | 6.22 | 6.51 | 5.98 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 8,435,336.56 | 8,512,552.05 | 8,406,752.49 | 8,002,548.31 | 8,122,512.07 |
14 | 杠杆率(%) | 7.23 | 7.14 | 7.11 | 7.33 | 7.08 |
14a | 杠杆率a(%) | 7.23 | 7.14 | 7.11 | 7.33 | 7.08 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 195.05 | 223.11 | 180.57 | 152.75 | 167.12 |








