江苏启东农村商业银行股份有限公司2024年第三季度第三支柱信息披露的报告
来源:发布时间:2024年10月31日
根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令第4号)规定,本行拟对资本管理情况进行披露,具体披露报告如下:
一、制度要求
《商业银行资本管理办法》规定,商业银行各级资本充足率不得低于如下最低要求:核心一级资本充足率不得低于5%;一级资本充足率不得低于6%;资本充足率不得低于8%,并要求在最低资本要求的基础上计提2.5%的储备资本。
二、资本充足率情况
KM1监管并表关键审慎监管指标
单位:万元 % | |||
项目 | 2024年9月 | 2024年6月 | |
| 可用资本(数额) | ||
1 | 核心一级资本净额 | 575,414.05 | 562,745.49 |
2 | 一级资本净额 | 575,414.05 | 562,745.49 |
3 | 资本净额 | 601,036.14 | 587,580.50 |
| 风险加权资产(数额) | ||
4 | 风险加权资产 | 4,300,137.66 | 4,236,015.64 |
| 资本充足率 | ||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 13.38 | 13.28 |
6 | 一级资本充足率(%) | 13.38 | 13.28 |
7 | 资本充足率(%) | 13.98 | 13.87 |
| 其他各级资本要求 | ||
8 | 储备资本要求(%) | 2.5 | 2.5 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) |
|
|
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.98 | 5.87 |
| 杠杆率 | ||
13 | 调整后表内外资产余额 | 8,122,512.07 | 7,766,472.48 |
14 | 杠杆率(%) | 7.08 | 7.25 |
14a | 杠杆率a(%) | 7.08 | 7.25 |
| 流动性覆盖率 | ||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 |
| 净稳定资金比例 | ||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 |
| 流动性比例 | ||
21 | 流动性比例(%) | 167.12 | 208.21 |
江苏启东农村商业银行股份有限公司
2024年10月31日