启东农商银行代销“苏银理财恒源封闭债权294期”理财产品发售公告
来源:发布时间:2026年04月22日
尊敬的客户:
启东农商银行代销“苏银理财恒源封闭债权294期”理财产品将于2026年4月23日正式发行。
产品要素信息如下:
产品名称 | 苏银理财恒源封闭债权294期优选2年JS鑫福款/J18000 |
理财登记编码 | Z7003126000125 |
工作日类型 | 银行间工作日 |
产品类型 | 固定收益类、公募、封闭式 |
募集期/开放期 | 2026年4月23日至2026年4月29日 |
成立日/份额确认日 | 2026年4月30日 |
到期日 | 2028年5月24日 |
投资周期 | 755天 |
投资起点 | JS鑫福款份额:个人认购起点1.00元,追加金额为1.00元的整数倍。 |
销售规模 | 管理人可依据产品及市场情况对额度进行调整并及时与销售机构进行沟通,具体额度以管理人实际释放为准。 |
投资范围 | 本理财产品直接或间接投资于货币市场工具、债券、非标准化债权类资产和监管机构允许投资的其他资产(如纳入权益类资产核算的永续债等)。具体资产投资比例为:货币市场工具、债券、非标准化债权类资产等固定收益类资产占产品资产总值比例80%-100%,其中非标准化债权类资产合计投资比例不高于产品净资产50%;符合监管要求的其他资产占产品资产总值比例0%-20%。 |
风险评级 | 二级(中低风险) |
代销服务费率 | JS鑫福款份额:0.2%/年 自上架销售日起执行,之后如有调整则另行约定 |
业绩比较基准 | JS鑫福款份额:2.55%-2.95% |
业绩比较基准测算依据 | 管理人参考过往投资经验,依据近期货币市场工具、债券、非标准化债权等资产投资收益水平,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑各类份额收取的销售服务费和投资管理费等费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 |
超额业绩报酬 | 若产品各份额实际投资收益在扣除托管费、销售服务费、投资管理费等费用后超过各份额业绩比较基准下限,产品管理人将按照超出部分的50%收取超额业绩报酬。 |
理财产品资金募集账户 | 户名:苏银理财有限责任公司 |
是否按日计提超额 | 是 |
您可登陆启东农商银行个人手机银行、网上银行查询产品信息,或登陆中国理财网输入理财系统产品登记编码查询产品信息。
特此公告
咨询热线: 0513-83929029
启东农商银行
2026年4月22日
附件1“苏银理财恒源封闭债权294期优选2年“理财产品风险揭示书.pdf








