启东农商银行代销“苏银理财恒源最短持有7天A”理财产品发售公告
来源:发布时间:2024年12月18日
尊敬的客户:
启东农商银行代销“苏银理财恒源最短持有7天A”理财产品将于2024年12月19日正式发行。
产品要素信息如下:
产品名称 | 苏银理财恒源最短持有7天A/J02533 |
理财信息登记系统 产品编码 | Z7003123000112 |
产品类型 | 固定收益类、公募、开放式 |
募集期 | 2023年7月17日至2023年7月19日 |
成立日/份额登记日 | 2023年7月20日 |
投资起点 | A份额认购起点0.01元,追加金额为0.01元的整数倍。 |
销售规模 | 该份额计划每投资周期向销售机构提供的规模上限为10亿元,管理人可依据产品及市场情况对额度进行调整并及时与销售机构进行沟通,具体额度以管理人实际释放为准。 |
投资范围 | 本理财产品直接或间接投资于现金、银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、拆借、货币市场基金、债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券和监管机构允许投资的其他资产。 |
风险评级 | 二级(中低风险) |
代销服务费率 | A:0.15%/年;【销售服务费和投资管理费分成(差额补足)】 2024.12.16起生效 |
业绩比较基准 | A:2.00%-2.70% |
理财产品资金募集账户 | 户名:苏银理财有限责任公司 开户行:江苏银行南京河西支行 账号:31120188000183568 大额支付系统行号:313301098112 请贵行于产品份额确认日11:00前,将该产品有效申购资金划至以上理财产品资金募集账户 |
产品名称 | 苏银理财恒源最短持有7天A/J02533 |
您可登陆启东农商银行个人手机银行、网上银行查询产品信息,或登陆中国理财网输入理财系统产品登记编码查询产品信息。
特此公告
咨询热线: 0513-83103290
启东农商银行
2024年12月18日