启东农商银行代销“信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式269号”理财产品发售公告
来源:发布时间:2026年06月15日
尊敬的客户:
启东农商银行代销“信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式269号”理财产品将于2026年6月16日正式发行。
产品要素信息如下:
产品名称 | 信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭269号理财产品 |
理财信息登记系统产品编码 | Z7002626001608 |
代销份额 | AF265622 B份额 |
产品类型 | 公募、固定收益类、封闭式 |
募集期 | 【2026】年【6】月【11】日至【2026】年【6】月【17】日 |
运作起始日 | 【2026】年【6】月【18】日 |
产品建仓期 | 【2026】年【6】月【18】日至【2026】年【12】月【17】日 |
到期日 | 【2027】年【8】月【19】日 |
清算期 | 到期日(或理财产品实际终止日)至投资者持有的本理财产品份额清零之日为清算期。 |
投资起点 | 【B】类份额初始认购金额不低于【人民币】【1】元,以【人民币】【0.01】元的整数倍增加。追加认购金额不低于【人民币】【0.01】元,以【人民币】【0.01】元的整数倍增加。 |
销售规模 | 管理人可依据产品及市场情况对额度进行调整并及时与销售机构进行沟通,具体额度以管理人实际释放为准。 |
投资范围 | 本理财产品存续期间,投资于以下投资对象: (1)债权类资产 a.货币市场类:现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产; b.固定收益类:国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产; (2)商品及金融衍生品类资产:商品现货,互换、远期、掉期、期货、期权、信用风险缓释工具等衍生工具及其他资产或者资产组合(管理人将通过其他资产管理产品以及其他符合法律法规的投资渠道和方式实现对商品及金融衍生品类资产的投资)。 |
风险评级 | PR【2】级(【稳健】型) |
代销服务费率 | 【B】类份额:0.20% |
业绩比较基准 | 【B】类份额:【2.30%-3.00%】 |
产品资金募集账户信息 | 户名:信银理财有限责任公司清算专户 开户行:中信银行上海分行营业部 账号:8110201013801218786 大额支付系统行号:302290031106 请贵行于产品份额确认日12:00前,将该产品有效申购资金划至以上理财产品资金募集账户 |
您可登陆启东农商银行个人手机银行、网上银行查询产品信息,或登陆中国理财网输入理财系统产品登记编码查询产品信息。
特此公告
咨询热线: 0513-83929029
启东农商银行
2026年6月15日
附件1信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式269号理财产品-风险揭示书-20260611.pdf
附件2信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式269号理财产品-产品说明书-20260611.pdf








