启东农商银行代销“信银理财日盈象天天利33号”理财产品发售公告
来源:发布时间:2026年03月31日
尊敬的客户:
启东农商银行代销“信银理财日盈象天天利33号”理财产品将于2026年4月1日正式发行。
产品要素信息如下:
产品名称 | 信银理财日盈象天天利33号现金管理型理财产品 |
理财信息登记系统产品编码 | Z7002623000072 |
代销份额 | W类份额 |
产品类型 | 公募、固定收益类、开放式 |
募集期 | 2023年4月11日-2023年4月17日 |
运作起始日 | 2023年4月18日 |
到期日 | 无固定期限 |
开放日 | 1.本产品在【2023】年【4】月【18】日-【2023】年【4】月【24】日 期间封闭运作,本产品首个申购开放日为【2023】年【4】月【25】 日,之后按【日】为周期进行开放,开放日为【每个工作日】(如遇非 工作日则顺延至下一工作日)。本产品首个赎回开放日为【2023】年 【4】月【25】日,之后按【日】为周期进行开放,开放日为【每个工 作日】(如遇非工作日则顺延至下一工作日)。 2.如因实际投资运作需要等因素,管理人有权增加或调整开放日和到期 日,并最迟于增加或调整生效前【2】个工作日以本说明书约定的方式 向投资者发布相关信息。 |
投资起点 | 初始认购/首次申购金额不低于【人民币】【1】元,以【人民币】【0.01】元的整数倍增加。追加认购/申购金额不低于【人民币】【0.01】元,以【人民币】【0.01】元的整数倍增加。 |
销售规模 | 管理人可依据产品及市场情况对额度进行调整并及时与销售机构进行沟通,具体额度以管理人实际释放为准。 |
投资范围 | 本理财产品存续期间,100%投资于以下债权类资产:(1)现金;(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券,在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券;(4)国务院银行业监督管理机构、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
风险评级 | 一级(低风险) |
代销服务费率 | W类份额:0.10%,2026年3月21日生效 |
业绩比较基准 | W类份额:中国人民银行公布的同期七天通知存款利率 |
产品资金募集账户信息 | 户名:信银理财有限责任公司清算专户 开户行:中信银行上海分行营业部 账号:8110201013801218786 大额支付系统行号:302290031106 请贵行于产品份额确认日12:00前,将该产品有效申购资金划至以上理财产品资金募集账户 |
您可登陆启东农商银行个人手机银行、网上银行查询产品信息,或登陆中国理财网输入理财系统产品登记编码查询产品信息。
特此公告
咨询热线: 0513-83929029
启东农商银行
2026年3月31日
附件1信银理财日盈象天天利33号现金管理型理财产品-风险揭示书.pdf
附件2信银理财日盈象天天利33号现金管理型理财产品-产品说明书.pdf








