启东农商银行代销“兴银理财稳利恒盈封闭式2026年850期”理财产品发售公告
来源:发布时间:2026年06月17日
尊敬的客户:
启东农商银行代销“兴银理财稳利恒盈封闭式2026年850期”理财产品将于2026年6月18日正式发行。
产品要素信息如下:
产品名称 | 【兴银理财稳利恒盈封闭式2026年850期固收类理财产品】 |
理财信息登记系统 产品编码 | Z7002026001202 |
产品类型 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 |
募集期 | 【2026年06月16日】【09:00】至【2026年07月01日】【17:00】 |
成立日/份额登记日 | 【2026年07月02日】 |
到期日 | 【2029年06月28日】 |
产品期限 | 【1092天】 |
投资起点 | 每笔购买起点金额为【1】元; 超出起点金额的部分以【0.01】元的整数倍递增。 |
产品规模 | 本产品计划初始募集规模为【3】亿元,最小成立规模为【/】亿元。 |
投资范围 | 本产品主要投资范围包括但不限于(实际投资范围可根据法律法规及监管规定进行调整): 【(1)银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。 |
风险评级 | R2 |
代销服务费率 | 0.1% |
业绩比较基准 | 年化【2.85%-3.35%】 |
您可登陆启东农商银行个人手机银行、网上银行查询产品信息,或登陆中国理财网输入理财系统产品登记编码查询产品信息。
特此公告
咨询热线: 0513-83103290
启东农商银行
2026年6月17日
附件1兴银理财稳利恒盈封闭式2026年850期固收类理财产品风险揭示书.pdf
附件2兴银理财稳利恒盈封闭式2026年850期固收类理财产品产品说明书.pdf
附件3兴银理财稳利恒盈封闭式2026年850期固收类理财产品(代理)销售协议书.pdf








